বিশ্বে মুদ্রার প্রচলন সকল স্বাধীন দেশে রয়েছে এবং সকল দেশে মুদ্রা বা টাকার মান ও নাম দুটো ভিন্ন ভিন্ন হয়। but কিন্তু দেশ পরিচালনায় মুদ্রার ব্যাবহার অপরিহার্য।
at least এই কারণে বিভিন্ন দেশ সতন্ত্র মুদ্রার প্রচলন রয়েছে।
for example উদাহরণ সরুপ: কোথাও ডলার , কোথাও ইউরো,কোথাও পাউন্ড আবার কোথাও রুপির চলে।
আজকে আমার আলোচনা করবো সেই সকল দেশের নাম, রাজধানীর নাম, মুদ্রার নাম এবং টাকার মান সম্পর্কে।
চলুন জেনে নেই…বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানীর নাম, মুদ্রার নাম এবং টাকার মান সম্পর্কে বিস্তারিত।
| পতাকা পরিচয় |
দেশের নাম |
রাজধানী |
মুদ্রার নাম |
|
|---|---|---|---|---|
| 1🇧🇩 | বাংলাদেশ | ঢাকা-সিটি | টাকা | মধ্যম, পর্যায়ে |
| 2🇮🇳 | ভারত | নয়াদিল্লি | রুপি | মধ্যম, পর্যায়ে |
| 3🇵🇰 | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি | মধ্যম, পর্যায়ে |
| 4🇧🇬 | ফ্রান্স | প্র্যারিস | উইরো | উচ্চ মানের |
| 5🇧🇪 | ইতালি | রোম | উইরো | উচ্চ মানের |
| 6🇩🇪 | জার্মানি | বার্লিন | উইরো | উচ্চ মানের |
| 7🇮🇩 | স্পেন | মাদ্রিদ | উইরো | উচ্চ মানের |
| 8🇯🇴 | পর্তুগল | লিসবন | উইরো | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 9🇨🇺 | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডি,সি | ডলার | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 10🇧🇷 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | রিয়েল | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 11🇦🇷 | আর্জেন্টিনা | বুয়েনোস আইরেস | পেসো | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 12🏴 | ইংল্যান্ড | লন্ডন | ইউরো | |
| 13 | নেপাল | কাঠমুন্ডু | রুপি | নিম্ন মান |
| 14 | ভুটান | থিম্পু | গুলড্রাম | নিম্ন মান |
| 15 | মালদ্বীপ | মালে | রুপিয়া | নিম্ন মান |
| 16🇦🇫 | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 17 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 18 | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 19 | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 20 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 21 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 22 | লাওস | ভিয়েন, ভিয়েন সিটি | কিপ | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 23 | ফিলিপাইন | মানিলা | পোসো | উন্নত/উচ্চ মানের |
| 24 | চীন | বেইজিং | উয়ান | মধ্যম, মানের |
| 25🇯🇵 | জাপান | টোকিও | ইয়েন | মধ্যম, মানের |
| 26🇰🇷 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ং ইয়ং | ওয়োন | নিম্ন মানের |
| 27🇰🇷 | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওয়োন | নিম্ন মানের |
| 28 | তাইওয়ান | তাইপে | তাইওয়ান ডলার | মধ্যম পর্যায়ে |
| 29 | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | তুমরিক | মধ্যম পর্যায়ে |
| 30 | রাহরাইন | মানামা | দিনার | মধ্যম পর্যায়ে |
| 31 | ইরান | তেহরান | রিয়াল | মধ্যম পর্যায়ে |
| 32 | ইরাক | বাগদাদ | দিনার | মধ্যম পর্যায়ে |
| 33 | ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল | মধ্যম পর্যায়ে |
| 34 | জর্ডান | আম্মান | দিনার | উচ্চ মানের |
| 35 | কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার | উচ্চ মানের |
| 36 | ওমান | মাসকট | ওমান রিয়াল | উচ্চ মানের |
| 37 | কাতার | দোহা সিটি | রিয়াল | উচ্চ মানের |
| 38 | সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল | উচ্চ মানের |
| 39 | সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড | মধ্যম পর্যায়ে |
| 40 | সংযুক্ত, আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম | মধ্যম
পর্যায়ে |
| 41🇱🇰 | শ্রীলংকাশ্রী | জয়বর্ধনপুর | রুপি | নিম্ন মধ্যম |
| 42 | মিশর | কাইরো | পাউন্ড | মধ্যম
পর্যায়ে |
| 43 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার | মধ্যম
পর্যায়ে |
| 44 | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ইউরো | মধ্যম পর্যায়ে |
| 45 | আইসল্যান্ড | রেইকিয়াভিক | ক্রোনা | মধ্যম পর্যায়ে |
Above all, উপরে উল্লেখিত ৪৫ দেশ ছাড়াও পৃথিবীতে আরো প্রায় ১৭৫+ দেশ রয়েছে।
at least সেই সকল দেশের নাম ও রাজধানী নাম এবং মুদ্রার নাম, মান ভিন্ন ভিন্ন।
So বিশ্বের কিছু কিছু মুদ্রার সুদূড় ইতিহাস ঐতিহ্য বহন করে।
